Ano |
Motivo |
Total de Homens |
Total de Mulheres |
Total |
1997 | Desconhecido | 1 | 0 | 1 |
1998 | Desconhecido | 5 | 0 | 5 |
1999 | Desconhecido | 1 | 1 | 2 |
2000 | Desconhecido | 2 | 2 | 4 |
2001 | Desconhecido | 1 | 3 | 4 |
2002 | Desconhecido | 3 | 1 | 4 |
2003 | Desconhecido | 1 | 0 | 1 |
2004 | Desconhecido | 3 | 3 | 6 |
2005 | Desconhecido | 2 | 1 | 3 |
2006 | Desconhecido | 3 | 3 | 6 |
MRF | 0 | 1 | 1 | |
2007 | Desconhecido | 3 | 4 | 7 |
2008 | AEP | 1 | 0 | 1 |
IER | 2 | 0 | 2 | |
2009 | AEP | 1 | 0 | 1 |
IER | 4 | 1 | 5 | |
OTB | 1 | 0 | 1 | |
2010 | IER | 5 | 0 | 5 |
2011 | IER | 3 | 2 | 5 |
IER / CON | 0 | 1 | 1 | |
OTB | 0 | 1 | 1 | |
2012 | IEE | 0 | 1 | 1 |
IER | 5 | 1 | 6 | |
2013 | IEE | 0 | 1 | 1 |
IER | 1 | 0 | 1 | |
NCA | 1 | 0 | 1 | |
2014 | IEE | 0 | 2 | 2 |
IER | 0 | 3 | 3 | |
MCG | 1 | 0 | 1 | |
2015 | IEE | 1 | 1 | 2 |
IER | 2 | 1 | 3 | |
MRF | 1 | 0 | 1 | |
2016 | IER | 2 | 1 | 3 |
2017 | IER | 0 | 2 | 2 |
OTB | 1 | 0 | 1 | |
2018 | IER | 1 | 1 | 2 |
MCG | 1 | 0 | 1 | |
PSF | 0 | 1 | 1 | |
PSP | 0 | 1 | 1 | |
2019 | IER | 5 | 1 | 6 |
2020 | DAR | 2 | 2 | 4 |
IER | 1 | 0 | 1 | |
2021 | AEP | 1 | 0 | 1 |
DAR | 1 | 0 | 1 | |
IEE | 2 | 0 | 2 | |
IER | 1 | 0 | 1 | |
OTB | 0 | 1 | 1 | |
2022 | DAR | 2 | 1 | 3 |
FRM | 1 | 0 | 1 | |
IER | 2 | 0 | 2 | |
OTB | 2 | 0 | 2 | |
2023 | DAR | 4 | 5 | 9 |
IER | 1 | 0 | 1 | |
2024 | DAR | 0 | 1 | 1 |
MCG | 1 | 0 | 1 |
Código |
Significado |
AEP |
Abertura de Empreendimento Próprio |
CON |
Consultoria |
DAR |
Desligamento por Acúmulo de Reprovações
|
FRM |
Formatura |
IER |
Ingresso em Estágio Remunerado |
IEE |
Intercâmbio para Estudos no Exterior |
MCG |
Mudança de Curso de Graduação |
MRF |
Mudança de Residência por parte da Família |
NCA |
Não Cumprimento de Atividades |
OTB |
Outro Tipo de Bolsa |
PSF |
Problemas de Saúde em Família |
PSP |
Problemas de Saúde Pessoal |
VIE |
Viagem de Intercâmbio para o Exterior |