Motivo |
Ano |
Total de Homens |
Total de Mulheres |
Total |
AEP | 2008 | 1 | 0 | 1 |
2009 | 1 | 0 | 1 | |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
DAR | 2020 | 2 | 2 | 4 |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
2022 | 2 | 1 | 3 | |
2023 | 4 | 5 | 9 | |
2024 | 0 | 1 | 1 | |
Desconhecido | 1997 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 5 | 0 | 5 | |
1999 | 1 | 1 | 2 | |
2000 | 2 | 2 | 4 | |
2001 | 1 | 3 | 4 | |
2002 | 3 | 1 | 4 | |
2003 | 1 | 0 | 1 | |
2004 | 3 | 3 | 6 | |
2005 | 2 | 1 | 3 | |
2006 | 3 | 3 | 6 | |
2007 | 3 | 4 | 7 | |
FRM | 2022 | 1 | 0 | 1 |
IEE | 2012 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 1 | 1 | |
2014 | 0 | 2 | 2 | |
2015 | 1 | 1 | 2 | |
2021 | 2 | 0 | 2 | |
IER | 2008 | 2 | 0 | 2 |
2009 | 4 | 1 | 5 | |
2010 | 5 | 0 | 5 | |
2011 | 3 | 2 | 5 | |
2012 | 5 | 1 | 6 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | 0 | 3 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | 3 | |
2016 | 2 | 1 | 3 | |
2017 | 0 | 2 | 2 | |
2018 | 1 | 1 | 2 | |
2019 | 5 | 1 | 6 | |
2020 | 1 | 0 | 1 | |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
2022 | 2 | 0 | 2 | |
2023 | 1 | 0 | 1 | |
IER / CON | 2011 | 0 | 1 | 1 |
MCG | 2014 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2024 | 1 | 0 | 1 | |
MRF | 2006 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
NCA | 2013 | 1 | 0 | 1 |
OTB | 2009 | 1 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 1 | 1 | |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2021 | 0 | 1 | 1 | |
2022 | 2 | 0 | 2 | |
PSF | 2018 | 0 | 1 | 1 |
PSP | 2018 | 0 | 1 | 1 |
Código |
Significado |
AEP |
Abertura de Empreendimento Próprio |
CON |
Consultoria |
DAR |
Desligamento por Acúmulo de Reprovações
|
FRM |
Formatura |
IER |
Ingresso em Estágio Remunerado |
IEE |
Intercâmbio para Estudos no Exterior |
MCG |
Mudança de Curso de Graduação |
MRF |
Mudança de Residência por parte da Família |
NCA |
Não Cumprimento de Atividades |
OTB |
Outro Tipo de Bolsa |
PSF |
Problemas de Saúde em Família |
PSP |
Problemas de Saúde Pessoal |
VIE |
Viagem de Intercâmbio para o Exterior |