Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Data de emissão da ordem bancária
para pagamento das bolsas do PET-Tele
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2024 | | | |
| 08 | 02 | 09 |
| 07 | 05 | 08 |
| 06 | 02 | 07 |
| 05 | 04 | 06 |
| 04 | 06 | 05 |
| 03 | 02 | 04 |
| 02 | 01 | 03 |
| 01 | 16 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2023 | | | |
| 12 | 17 | 01 (2024) |
| 11 | 04 | 12 |
| 10 | 16 | 11 |
| 09 | 04 | 10 |
| 08 | 06 | 09 |
| 07 | 04 | 08 |
| 06 | 04 | 07 |
| 05 | 02 | 06 |
| 04 | 02 | 05 |
| 03 (ajuste) | 03 | 04 |
| 02 (ajuste) | 03 | 04 |
| 03 | 31 | 03 |
| 02 | 02 | 03 |
| 01 | 14 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2022 | | | |
| 12 | 13 | 01 (2023) |
| 11 | 09 | 12 |
| 10 | -- | 11 |
| 09 | 04 | 10 |
| 08 | -- | 09 |
| 07 | 02 | 08 |
| 06 | 18 | 07 |
| 05 | 02 | 06 |
| 04 | 05 | 05 |
| 03 | 05 | 04 |
| 02 | 08 | 03 |
| 01 | 18 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2021 | | | |
| 12 | 22 | 12 |
| 11 | 22 | 12 |
| 10 | 02 | 12 |
| 09 | 08 | 10 |
| 08 | 08 | 10 |
| 07 | 12 | 08 |
| 06 | 07 | 07 |
| 05 | 02 | 06 |
| 04 | 20 | 05 |
| 03 | 13 | 04 |
| 02 | 16 | 03 |
| 01 | 05 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2020 | | | |
| 12 | 21 | 12 |
| 11 | 02 | 12 |
| 10 | 26 | 11 |
| 09 | 05 | 10 |
| 08 | 14 | 09 |
| 07 | 26 | 08 |
| 06 | 20 | 07 |
| 05 | 05 | 06 |
| 04 | 25 | 05 |
| 03 | 07 | 04 |
| 02 | 09 | 03 |
| 01 | 20 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2019 | | | |
| 12 | 20 | 02 (2020) |
| 11 | 05 | 12 |
| 10 | 11 | 11 |
| 09 | 09 | 10 |
| 08 | 03 | 09 |
| 07 | 06 | 08 |
| 06 | 05 | 07 |
| 05 | 05 | 06 |
| 04 | 03 | 05 |
| 03 | 03 | 04 |
| 02 | 25 | 04 |
| 01 | 13 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2018 | | | |
| 12 | 18 | 01 (2019) |
| 11 | 05 | 12 |
| 10 | 07 | 11 |
| 09 | 05 | 10 |
| 08 | 03 | 09 |
| 07 | 02 | 08 |
| 06 | 03 | 07 |
| 05 | 04 | 06 |
| 04 | 02 | 05 |
| 03 | 09 | 04 |
| 02 | 09 | 04 |
| 01 | 22 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2017 | | | |
| 12 | 26 | 01 (2018) |
| 11 | 05 | 12 |
| 10 | 10 | 11 |
| 09 | 06 | 10 |
| 08 | 05 | 09 |
| 07 | 09 | 08 |
| 06 | 12 | 07 |
| 05 | 07 | 06 |
| 04 | 11 | 05 |
| 03 | 10 | 04 |
| 02 | 07 | 03 |
| 01 | 23 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2016 | | | |
| 12 | 09 | 02 (2017) |
| 11 | 16 | 12 |
| 10 | 11 | 11 |
| 09 | 11 | 10 |
| 08 | 11 | 10 |
| 07 | 15 | 08 |
| 06 | 18 | 07 |
| 05 | 24 | 06 |
| 04 | 07 | 06 |
| 03 | 19 | 04 |
| 02 | 17 | 03 |
| 01 | 23 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2015 | | | |
| 12 | 12 | 01 (2016) |
| 11 | 12 | 01 (2016) |
| 10 | 16 | 11 |
| 09 | 15 | 10 |
| 08 | 15 | 10 |
| 07 | 03 | 09 |
| 06 | 31 | 07 |
| 05 | 10 | 07 |
| 04 | 20 | 05 |
| 03 | 27 | 04 |
| 02 | 06 | 03 |
| 01 | 20 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2014 | | | |
| 12 | 24 | 02 (2015) |
| 11 | 17 | 12 |
| 10 | 06 | 11 |
| 09 | 07 | 10 |
| 08 | 05 | 09 |
| 07 | 08 | 08 |
| 06 | 10 | 07 |
| 05 | 11 | 06 |
| 04 | 12 | 05 |
| 03 | 11 | 04 |
| 02 | 11 | 03 |
| 01 | 28 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2013 | | | |
| 12 | 30 | 12 |
| 11 | 10 | 12 |
| 10 | 21 | 11 |
| 09 (ajuste) | 25 | 10 |
| 08 (ajuste) | 25 | 10 |
| 07 (ajuste) | 25 | 10 |
| 06 (ajuste) | 25 | 10 |
| 05 (ajuste) | 25 | 10 |
| 04 (ajuste) | 25 | 10 |
| 09 | 16 | 10 |
| 08 | 25 | 09 |
| 07 | 09 | 08 |
| 06 | 17 | 07 |
| 05 | 14 | 06 |
| 04 | 15 | 05 |
| 03 | 15 | 05 |
| 02 | 18 | 03 |
| 01 | 22 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2012 | | | |
| 12 | 28 | 12 |
| 11 | 20 | 12 |
| 10 | 19 | 11 |
| 09 | 08 | 10 |
| 08 | 28 | 09 |
| 07 | 15 | 08 |
| 06 | 27 | 07 |
| 05 | 27 | 07 |
| 04 | 07 | 05 |
| 03 | 04 | 04 |
| 02 | 05 | 03 |
| 01 | 27 | 02 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2011 | | | |
| 12 | 17 | 01 (2012) |
| 11 | 12 | 12 |
| 10 | 11 | 11 |
| 09 | 06 | 10 |
| 08 | 13 | 09 |
| 07 | 09 | 08 |
| 06 | 12 | 07 |
| 05 | 06 | 06 |
| 04 | 05 | 05 |
| 03 | 14 | 04 |
| 02 | 14 | 03 |
| 01 | 14 | 03 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2010 | | | |
| 12 | 30 | 12 |
| 11 | 30 | 12 |
| 10 | 10 | 11 |
| 09 | 06 | 10 |
| 08 | 14 | 09 |
| 07 (ajuste) | 01 | 09 |
| 06 (ajuste) | 01 | 09 |
| 05 (ajuste) | 01 | 09 |
| 07 | 06 | 08 |
| 06 | 09 | 07 |
| 05 | 30 | 06 |
| 04 | 14 | 06 |
| 03 | 13 | 04 |
| 02 | 30 | 03 |
| 01 | 23 | 03 |
| | | |
Ano | Mês trabalhado | Dia do pagamento | Mês do pagamento |
---|
2009 | | | |
| 12 | 24 | 12 |
| 11 | 17 | 12 |
| 10 | 17 | 12 |
| 09 | 07 | 10 |
| 08 | 04 | 09 |
| 07 | 07 | 08 |
| 06 | 03 | 07 |
| 05 | 22 | 06 |
| 04 | 20 | 05 |
| 03 | 20 | 05 |
| 02 | 06 | 05 |
| 01 | 23 | 04 |
| | | |
Untitled Document